Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy po zakup wszystkich rodzajów winiet do naszego biura w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok 3A w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę 10.00-14.00 (sezonowo: czerwiec-wrzesień oraz styczeń - marzec) lub po zakup wysyłkowy winiet na autostrady do Sklepu internetowego PZM
Polski Związek Motorowy jako oficjalny i jedyny autoryzowany Agent w Polsce prowadzi pośrednictwo w sprzedaży zagranicznych opłat drogowych. Zachęcamy do ich zakupu jeszcze przed wyjazdem wszystkich potrzebnych winiet w jednym biurze. Ceny winiet w PZM są konkurencyjne w stosunku do innych polskich punktów przygranicznych i kantorów prowadzonych na zasadzie wolnego handlu a nie autoryzacji dystrybutorów zagranicznych. Wykaz licencyjnych punktow sprzedaży PZM na stronie.
Prowadzimy pośrednictwo sprzedaży winiet do następujących krajów: Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Litwy i Łotwy.
CENNIK OPŁAT DROGOWYCH obowiązuje w PZM TRAVEL oraz w PZMSklep od 01-07-2022
Ceny opłat drogowych w Austrii: cena PZM | |||
samochody do 3,5 t | 1 rok | 480,00 PLN | |
samochody do 3,5 | 2 miesiące | 157,00 PLN | |
samochody do 3,5 t | 10 dni | 65,00 PLN | |
motocykle | 2 miesiące | 86,00 PLN | |
motocykle | 10 dni | 44,50 PLN | |
Ceny opłat drogowych w Czechach: | |||
samochody do 3,5 t | 1 rok | 310,50 PLN | |
samochody do 3,5 t | 30 dni | 102,50 PLN | |
samochody do 3,5 t | 10 dni | 77,50 PLN | |
Ceny opłat drogowych w Słowacji : | |||
samochody do 3,5 t | 1 rok | 262,50 PLN | |
samochody do 3,5 t | 30 dni | 89,50 PLN | |
samochody do 3,5 t | 10 dni | 70,50 PLN | |
przyczepa 01, 02 | 10 dni | 70,00 PLN | |
przyczepa 01, 02 | 30 dni | 90,00 PLN | |
przyczepa 01,02 | 1 rok | 263 PLN | |
Ceny opłat drogowych w Słowenii: | |||
kategoria 2A |
365 dni |
542,50 PLN |
|
kategoria 2B |
365 dni |
1100,00 PLN |
|
Ceny opłat drogowych w Szwajcarii: | |||
samochody do 3,5 t | 1 rok | 194,50 PLN | |
przyczepa | 1 rok | 194,50 PLN | |
Ceny opłat drogowych na Węgrzech: | |||
D1 M - motocykle | 10dni | 47,50 PLN | |
D1 M - motocykle | 30 dni | 65,00 PLN | |
D1 - motocykle (D1M) oraz pojazdy osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najwyżej 3,5 tony, przeznaczone do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie z przyczepą lub bez. | 1 rok | 883,50 PLN | |
D1 - motocykle (D1M) oraz pojazdy osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najwyżej 3,5 tony, przeznaczone do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie z przyczepą lub bez. | 1 miesiąc | 112,50 PLN | |
D1 - motocykle (D1M) oraz pojazdy osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najwyżej 3,5 tony, przeznaczone do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie z przyczepą lub bez. | 10 dni | 85,50 PLN | |
D1 - motocykle (D1M) oraz pojazdy osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najwyżej 3,5 tony, przeznaczone do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie z przyczepą lub bez. POWIATOWA | 1 rok | 110,00 PLN | |
D2 - wszelkie pojazdy do 3,5t nie należące do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów | 1 rok | 884,00 PLN | |
D2 - wszelkie pojazdy do 3,5t nie należące do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów | 1 miesiąc | 207,50 PLN | |
D2 - wszelkie pojazdy do 3,5t nie należące do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów | 10 dni | 155,50 PLN | |
D2 - wszelkie pojazdy do 3,5t nie należące do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów POWIATOWA | 1 rok | 210,00 PLN | |
B2 - autobusy - pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z kierowcą. | 1 rok | 4052,50 PLN | |
B2 - autobusy - pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z kierowcą. | 1 miesiąc | 457,50 PLN | |
B2 - autobusy - pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z kierowcą. | 10 dni | 327,50 PLN | |
B2 - autobusy - pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z kierowcą. POWIATOWA | 1 rok | 400,00 PLN | |
U - przyczepy ciągniete przez pojazdy z kat. B2 i D2. | 1 rok | 884,50 PLN | |
U - przyczepy ciągniete przez pojazdy z kat. B2 i D2. | 1 miesiąc | 112,00 PLN | |
U - przyczepy ciągniete przez pojazdy z kat. B2 i D2. | 10 dni | 86,00 PLN | |
U - przyczepy ciągniete przez pojazdy z kat. B2 i D2. POWIATOWA | 1 rok | 125,00 PLN | |
Ceny opłat drogowych w Rumunii: | |||
Kategoria A (samochody do 3,5t) | 7 dni | 34,00 PLN | |
Kategoria A (samochody do 3,5t) | 30 dni | 55,00 PLN | |
Kategoria A (samochody do 3,5t) | 90 dni | 83,00 PLN | |
Kategoria A (samochody do 3,5t) | 12 msc | 154,50 PLN | |
Kategoria B (samochody do transportu towarów do 3,5t) | 7 dni | 50,00 PLN | |
Kategoria B (samochody do transportu towarów do 3,5t) | 30 dni | 98,00 PLN | |
Kategoria B (samochody do transportu towarów do 3,5t) | 90 dni | 193,50 PLN | |
Kategoria B (samochody do transportu towarów do 3,5t) | 12 msc | 494,50 PLN | |
Kategoria C (samochody do transportu towarów 3,5-7t) | 1 dzień | 37,00 PLN | |
Kategoria C (samochody do transportu towarów 3,5-7t) | 7 dni | 113,00 PLN | |
Kategoria C (samochody do transportu towarów 3,5-7t) | 30 dni | 192,50 PLN | |
Kategoria C (samochody do transportu towarów 3,5-7t) | 90 dni | 482,50 PLN | |
Kategoria C (samochody do transportu towarów 3,5-7t) | 12 msc | 1614,50 PLN | |
Kategoria D (samochody do transportu towarów 7-12t) | 1 dzień | 51,50 PLN | |
Kategoria D (samochody do transportu towarów 7-12t) | 7 dni | 185,50 PLN | |
Kategoria D (samochody do transportu towarów 7-12t) | 30 dni | 297,50 PLN | |
Kategoria D (samochody do transportu towarów 7-12t) | 90 dni | 832,50 PLN | |
Kategoria D (samochody do transportu towarów 7-12t) | 12 msc | 2814,50 PLN | |
Kategoria E (samochody pow. 12t do 3 osi) | 1 dzień | 61,50 PLN | |
Kategoria E (samochody pow. 12t do 3 osi) | 7 dni | 212,50 PLN | |
Kategoria E (samochody pow. 12t do 3 osi) | 30 dni | 382,50 PLN | |
Kategoria E (samochody pow. 12t do 3 osi) | 90 dni | 1112,50 PLN | |
Kategoria E (samochody pow. 12t do 3 osi) | 12 msc | 3617,50 PLN | |
Kategoria F (samochody pow. 12t do 4 osi) | 1 dzień | 70,50 PLN | |
Kategoria F (samochody pow. 12t do 4 osi) | 7 dni | 292,50 PLN | |
Kategoria F (samochody pow. 12t do 4 osi) | 30 dni | 662,50 PLN | |
Kategoria F (samochody pow. 12t do 4 osi) | 90 dni | 1810,50 PLN | |
Kategoria F (samochody pow. 12t do 4 osi) | 12 msc | 6092,50 PLN | |
Kategoria G (pojazdy mogące przewieźć od 9 do 23 osób) | 1 dzień | 35,50 PLN | |
Kategoria G (pojazdy mogące przewieźć od 9 do 23 osób) | 7 dni | 117,50 PLN | |
Kategoria G (pojazdy mogące przewieźć od 9 do 23 osób) | 30 dni | 282,50 PLN | |
Kategoria G (pojazdy mogące przewieźć od 9 do 23 osób) | 90 dni | 622,50 PLN | |
Kategoria G (pojazdy mogące przewieźć od 9 do 23 osób) | 12 msc | 1622,50 PLN | |
Kategoria H (pojazdy mogące przewieźć powyżej 23 osób) | 1 dzień | 52,50 PLN | |
Kategoria H (pojazdy mogące przewieźć powyżej 23 osób) | 7 dni | 194,50 PLN | |
Kategoria H (pojazdy mogące przewieźć powyżej 23 osób) | 30 dni | 477,50 PLN | |
Kategoria H (pojazdy mogące przewieźć powyżej 23 osób) | 90 dni | 1072,50 PLN | |
Kategoria H (pojazdy mogące przewieźć powyżej 23 osób) | 12 msc | 2822,50 PLN |
Ceny opłat drogowych na Łotwie: |
Kategoria B (pojazdy osobowe i ciężarowe, 3t-3,5t) | 1 dzień | 43,00 PLN |
Kategoria B (pojazdy osobowe i ciężarowe, 3t-3,5t) | 7 dni | 81,00 PLN |
Kategoria B (pojazdy osobowe i ciężarowe, 3t-3,5t) | 30 dni |
153,00 PLN |
Kategoria C (pojazdy ciężarowe 3,5t-12t) | 1 dzień | 57,00 PLN |
Kategoria C (pojazdy ciężarowe 3,5t-12t) | 7 dni | 119,00 PLN |
Kategoria E (pojazdy ciężarowe, powyżej 12t, do 3 osi) | 1 dzień | 71,00 PLN |
Kategoria E (pojazdy ciężarowe, powyżej 12t, do 3 osi) | 7 dni | 158,00 PLN |
Ceny opłat w Estonii: | ||
Kategoria C (pojazdy ciężarowe 3,5t-12t) | 1 dzień | 57,50 PLN |
Kategoria C (pojazdy ciężarowe 3,5t-12t) | 7 dni | 134,00 PLN |
Ceny opłat drogowych na Litwie: |
Kategoria M2 (busy, 8 miejsc pasażerskich + 1 dla kierowcy, do 5t) | 1 dzień | 44,00 PLN |
Kategoria M2 (busy, 8 miejsc pasażerskich + 1 dla kierowcy, do 5t) | 7 dni | 80,50 PLN |
Kategoria M3 (autobusy, pow. 22 miejsc pasażerski + 1 dla kierowcy) | 1 dzień | 66,50 PLN |
Kategoria M3 (autobusy, pow. 22 miejsc pasażerski + 1 dla kierowcy) | 7 dni | 191,50 PLN |
Kategoria N1 (pojazdy ciężarowe, do 3,5t) | 1 dzień | 43,00 PLN |
Kategoria N1 (pojazdy ciężarowe, do 3,5t) | 7 dni | 80,00 PLN |
Kategoria N2 (pojazdy ciężarowe od 3,5t - 12t) | 1 dzień | 66,00 PLN |
Kategoria N2 (pojazdy ciężarowe od 3,5t - 12t) | 7 dni | 191,00 PLN |
Kategoria N2 (pojazdy ciężarowe od 3,5t - 12t) EURO IV | 7 dni | 138,00 PLN |
Ceny opłat drogowych w Bułgarii: |
Samochody do 3,5t | 7 dni | 56,50 PLN |
Samochody do 3,5t | 30 dni | 102,50 PLN |
Samochody do 3,5t | 3 m-ce | 179,50 PLN |
Samochody do 3,5t | 1 rok | 301,50 PLN |
Samochody do 3,5t | Weekendowa | 41,00 PLN |
Przyczepy do pojazdów lekkich, zestaw ponad 3,5t | 7 dni | 57,00 PLN |
Przyczepy do pojazdów lekkich, zestaw ponad 3,5t | 30 dni | 103,00 PLN |
Przyczepy do pojazdów lekkich, zestaw ponad 3,5t | 3 m-ce | 180,00 PLN |
Przyczepy do pojazdów lekkich, zestaw ponad 3,5t | Weekendowa | 41,00 PLN |
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Warszawie, gdzie oprócz bezpośredniego zakupu winiet otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje, porady przed podróżą. Informujemy, iż brak ważnej winiety uprawniającej do korzystania z płatnych odcinków autostrad oraz dróg szybkiego ruchu skutkuje mandatem w wysokości od 300 euro do 3000 euro + koszt wykupienia winietki. Kontrola odbywa się przy wjęździe lub zjeździe na autostradzie, a także na parkingach i stacjach benzynowych. Uprawnionymi są policja oraz służba autostradowa.
U nas również mogą Państwo zakupić ubezpieczenia osobowe NNW i KL, ubezpieczenie samochodowe - assistance zagraniczne na 30 dni, aktualne mapy i atlasy.
Winietki lub opłaty w postaci elektronicznej, przy których podana jest cena w polskich złotych są do nabycia w Polsce - można zakupić online wysyłkowo w PZM Sklep.
PZM -INFO z nami bezpieczniej!
więcej PZM INFO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------